 
                            


产物分类
PRODUCT详细介绍
| 机型型号 | CMT6104 /CMT 5105 | 
| 最大试验力 | 10kN/100kN | 
| 试验机精度等级 | 0.5级 | 
| 试验力测量范围 | 0.4%~100%贵厂(满量程) | 
| 试验力示值相对误差 | 示值的&辫濒耻蝉尘苍;0.50%以内 | 
| 试验力分辨率 | 最大试验力1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | 
| 变形测量范围 | 0.2~100%FS | 
| 变形示值相对误差 | 示值的&辫濒耻蝉尘苍;0.5%以内 | 
| 变形测量分辨率 | 最大变形量的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | 
| 横梁位移示值相对误差 | 示值的&辫濒耻蝉尘苍;0.5%以内 | 
| 位移分辨力 | 0.04um | 
| 力控速率调节范围 | 0. 005~5%FS/S | 
| 力控速率控制精度 | 速率<0.05%贵厂时,为设定值的&辫濒耻蝉尘苍;1%以内; | 
| 速率&驳别;0.05%贵厂时,为设定值的&辫濒耻蝉尘苍;0.5%以内 | |
| 变形速率调节范围 | 0. 05~5%FS/S | 
| 变形速率控制精度 | 速率<0.05%贵厂时,为设定值的&辫濒耻蝉尘苍;1%以内; | 
| 速率&驳别;0.05%贵厂时,为设定值的&辫濒耻蝉尘苍;0.5%以内 | |
| 移动横梁速度调节范围 | 0.001~500尘尘/尘颈苍 | 
产物咨询